沈阳市农业农村局政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:沈阳市农业农村局
网站名称 | 沈阳市农业农村局 | ||
首页网址 | http://nyncj.shenyang.gov.cn/ | ||
主办单位 | 沈阳市农业农村局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 2101000035 | ||
ICP备案号 | 辽ICP备18004178号 | 公安机关备案号 | 辽公网安备21010202000449 |
独立用户访问总量(单位:个) | 4279 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 19045 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 934 | |
概况类信息更新量 | 826 | ||
政务动态信息更新量 | 97 | ||
信息公开目录信息更新量 | 11 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 27 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 14 |
解读材料数量(单位:条) | 14 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 116 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 27 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 27 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 118 | |
自然人办件量 | 1 | ||
法人办件量 | 117 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 4 | |
办结留言数量 (单位:条) | 4 | ||
平均办理时间(单位:天) | 3 | ||
公开答复数量(单位:条) | 4 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 5 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 5 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
关注量(单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 沈阳市农业农村局 | |
信息发布量(单位:条) | 64 | ||
订阅数(单位:个) | 1071 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 £其他____ _________________________________ ___ _____ ___________________________________________________________ |
单位负责人:王政宇 审核人:郑岩 填报人:魏丽华
联系电话:82703878 填报日期:2023.1.11