设为首页  |  加入收藏  |  联系我们  |  无障碍辅助浏览工具条
2021 年 11 月 18 日 星期四
服务中心
2017年全市重点农业建设项目
信息来源:乡村产业发展处 发布时间:2018-03-29
2017年全市重大建设项目清单
单位:万元
序号 项目基本情况 项目投资情况
项目单位 项目名称 项目建设地址 总投资 当年计
划投资
当年完
成投资
完成进度%
    合计(22个)   957300 167745 178136 106.19
1 浑南区 大东北艺园花木小镇 沈阳市浑南区现代农业示范区核心区(祝家街道东沟村) 30000 14000 9695 69.25
2 浑南区 辽宁蕙德牡丹产业发展有限公司盛京牡丹生态旅游观光园项目 项目位于沈抚新城满堂街道上木村。 20000 3500 3500 100.00
3 于洪区 沈阳市美尔佳农业科技有限公司荷兰王国芽球菊苣及室内栽培深加工中国总部项目 光辉现代农业示范区 10000 1000 1000 100.00
4 沈北新区 德国EW集团华美畜禽禽业全产业链生产基地项目 辉山功能区 35000 8000 9759 121.99
5 沈北新区 沈阳锡伯龙地创意农业产业园有限公司稻梦空间二期项目 现代农业功能区 20000 150 200 133.33
6 沈北新区 河南双汇投资发展股份有限公司双汇食品产业园项目 蒲河大道北、辉山大街西 200000 10000 19000 190.00
7 沈北新区 辽宁禾丰牧业股份有限公司智能化预混料工厂建设项目 辉山功能区 12000 11000 9135 83.05
8 苏家屯区 辽宁华圣农业股份有限公司苗木博览中心项目 姚千街道 20000 5000 5000 100.00
9 新民市 新民金泰扬翔农牧有限责任公司金泰扬翔种猪养殖繁育项目 新农村乡孙家屯村 30000 20000 15500 77.50
10 新民市 沈阳德宝泓泰农业开发有限公司食用菌生产及仓储项目 胡台新城 135000 21500 28659 133.30
11 新民市 沈阳新峰扬翔种猪繁育有限责任公司种猪养殖繁育项目(含秋丰养殖项目) 大柳屯镇利民村 30000 1945 1945 100.00
12 新民市 沈阳福来食品实业有限公司豆制品加工二期和豆芽种植(栽培)三期项目 胡台新城 52000 10000 11801 118.01
13 新民市 辽宁苋草科技有限公司辽宁苋草种养加产业一体化一期项目 公主屯镇王学坊村 12000 650 630 96.92
14 辽中区 沈阳中野园林工程有限公司花溪地农业观光园项目 辽中区杨士岗镇 18000 5000 4100 82.00
15 辽中区 沈阳市德丰清真屠宰有限公司牛羊屠宰厂项目 西环路路西 10000 3000 3000 100.00
16 辽中区 辽中区精细农产品加工园项目 满西村 50000 6000 7082 118.03
17 法库县 法库张家堡农业公园建设项目 法库县登仕堡子镇 11800 2000 2000 100.00
18 法库县 辽宁万利兴达农业科技有限公司出口型有机蔬菜生产基地项目 法库县孟家镇 111000 2500 2800 112.00
19 法库县 辽宁傲农饲料有限公司年产24万吨饲料项目 沈阳法库辽河经济区 10500 7000 7800 111.43
20 康平县 格轩国际精良马饲养繁育基地项目 辽宁康平经济开发区 20000 10000 10030 100.30
21 康平县 沈阳恒生生物科技发展有限公司年产2万吨食用菌建设项目 辽宁康平经济开发区政安前路西4号 20000 20000 20000 100.00
22 康平县 辽宁珠穆朗玛食品有限责任公司食品加工项目(原公元食品有限公司康平生产基地项目) 辽宁康平经济开发区 100000 5500 5500 100.00
主办:沈阳市农业农村局
政务公开电话:024-82703878 地址:沈阳市和平区十一纬路36号 邮编:110001
网站标识码:2101000035 公安备案号:21010202000449 辽ICP备18004178号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
[网站地图]