法库县农业农村局:
根据《辽宁省农业农村厅关于2023年第三批高标准农田建设项目实施计划的批复》(辽农田〔2023〕220号)要求,现对你县2023年第二批高标准农田建设项目实施计划批复如下:
一、原则同意你县2023年高标准农田建设项目实施计划
1.项目名称:2023年法库县高标准农田建设项目。
2.项目地点:李荒地村、榆树堡村。
3.建设任务:共1.46万亩,其中新建0.49万亩,改造提升0.97万亩(主要建设内容详见附件)。
4.投资规模及资金来源:项目总投资2190万元,其中:中央财政资金1366万元;省级财政配套资金449万元;市财政配套资金146万元;区财政配套资金229万元。
二、有关要求
请按照国家、省、市关于高标准农田建设项目的相关规定,严格履行各项程序,尽快组织项目实施,并加强项目管理,做好全国农田建设综合监测监管平台上图入库和沈阳市高标准农田建设项目监测监管平台填报等工作,强化工程建设质量,突出建设成效。做好与财政部门沟通协调工作,及时足额拨付资金,确保按时完成各项建设任务。
附件:法库县2023年第二批高标准农田建设内容情况表
沈阳市农业农村局
2023年9月6日
附件
法库县2023年第二批高标准农田 建设内容情况表 | ||||
项目 | 单位 | 行号 | 任务量 | 投资(万元) |
投资总额 | ||||
栏次 | 1 | 2 | ||
高标准农田建设项目 | 亩 | 1 | 14600 | 2190 |
(一)土地平整 | 2 | |||
1.田块修筑 | 亩 | 3 | ||
2.耕作层剥离和回填 | 亩 | 4 | ||
3.细部平整 | 亩 | 5 | ||
(二)土壤改良 | 6 | 194.02 | ||
1.沙(黏)质土壤治理 | 亩 | 7 | ||
2.酸化土壤治理 | 亩 | 8 | ||
3.盐碱土壤治理 | 亩 | 9 | ||
4.污染土壤修复 | 亩 | 10 | ||
5.地力培肥 | 亩 | 11 | 3500 | 194.02 |
(三)灌溉和排水 | 12 | 670.34 | ||
1.塘堰(坝) | 座 | 13 | 1 | 34.55 |
2.小型拦河坝 | 座 | 14 | ||
3.农用井 | 座 | 15 | 8 | 29.84 |
4.小型集雨设施 | 座 | 16 | ||
5.泵站 | 座 | 17 | 3 | 20.71 |
6.疏浚沟渠 | 公里 | 18 | 58.222 | 18.44 |
7.衬砌明渠(沟) | 公里 | 19 | 15.326 | 373.28 |
8.排水暗渠(管) | 公里 | 20 | ||
9.渠系建筑物 | 21 | 193.52 | ||
其中:水闸 | 个 | 22 | 2 | 57.42 |
渡槽 | 个 | 23 | ||
倒虹吸 | 个 | 24 | 1 | 9.99 |
农桥 | 个 | 25 | 1 | 8.08 |
涵洞 | 个 | 26 | 174 | 118.03 |
跌水 | 个 | 27 | ||
其它 | 个 | 28 | ||
10.管灌(高效节水灌溉措施) | 亩 | 29 | ||
11.喷灌(高效节水灌溉措施) | 亩 | 30 | ||
12.微灌(高效节水灌溉措施) | 亩 | 31 | ||
13.其他水利措施 | 32 | |||
(四)田间道路 | 33 | 877.65 | ||
1.机耕路 | 公里 | 34 | 23.046 | 877.65 |
其中:硬化道路 | 公里 | 35 | 14.856 | 726.82 |
2.生产路 | 公里 | 36 | ||
3.其他田间道路 | 公里 | 37 | ||
(五)农田防护与生态环境保护 | 38 | 291.46 | ||
1.农田林网工程 | 米 | 39 | ||
2.岸坡防护工程 | 米 | 40 | 3814 | 280.49 |
3.沟道治理工程 | 米 | 41 | 79 | 10.97 |
4.坡面防护工程 | 米 | 42 | ||
(六)农田输配电 | 43 | |||
1.10kv以下的高压输电线路 | 公里 | 44 | ||
2.低压输电线路 | 公里 | 45 | ||
3.变压器 | 台 | 46 | ||
4.配电箱(屏) | 处 | 47 | ||
(七)科技推广措施 | 48 | |||
1.技术培训 | 人次 | 49 | ||
2.仪器设备 | 台、件 | 50 | ||
3.耕地质量监测 | 处 | 51 | ||
(八)其他工作及措施 | 52 | 156.53 | ||
1.项目管理费 | 53 | 51.9 | ||
2.其他费用 | 54 | 104.63 | ||




公安备案号:21010202000449