归档专栏
沈阳市农业农村局持证行政执法人员名单公示
信息来源:法规处 发布时间:2023-05-30
沈阳市农业农村局持证行政执法人员名单现公示如下:
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 所在处、室 (科/所/队/站) | 职务 | 民族 | 证件编号 | 有效日期 | 备注 |
| 1 | 张强 | 男 | 领导班子成员 | 党委书记(副局) | 汉族 | 06010019001 | 20241231 | 执法队 |
| 2 | 刘大军 | 男 | 领导班子成员 | 队长(副局) | 汉族 | 06010019002 | 20261231 | 执法队 |
| 3 | 孙家猛 | 男 | 领导班子成员 | 副队长 | 汉族 | 06010019003 | 20241231 | 执法队 |
| 4 | 王毅 | 男 | 领导班子成员 | 副队长 | 汉族 | 06010019004 | 20241231 | 执法队 |
| 5 | 颜峰 | 男 | 领导班子成员 | 副队长 | 汉族 | 06010019006 | 20241231 | 执法队 |
| 6 | 汤薇 | 女 | 法规处 | 正处级领导 | 汉族 | 06010019007 | 20241231 | 执法队 |
| 7 | 何伟 | 男 | 法规处 | 处长 | 汉族 | 06010019153 | 20241231 | 执法队 |
| 8 | 梁茵 | 女 | 法规处 | 副处长 | 汉族 | 06010019106 | 20241231 | 执法队 |
| 9 | 熊晓宇 | 女 | 法规处 | 管理七级 | 汉族 | 06010019008 | 20241231 | 执法队 |
| 10 | 张慧琴 | 女 | 法规处 | 管理七级 | 汉族 | 06010019009 | 20241231 | 执法队 |
| 11 | 孔茗 | 男 | 法规处 | 管理七级 | 汉族 | 06010019010 | 20241231 | 执法队 |
| 12 | 李宇航 | 男 | 法规处 | 管理七级 | 汉族 | 06010019011 | 20241231 | 执法队 |
| 13 | 孟诗文 | 女 | 法规处 | 试用期 | 汉族 | 06010019206 | 20261231 | 执法队 |
| 14 | 杨玉新 | 女 | 办公室 | 管理六级 | 汉族 | 06010019012 | 20241231 | 执法队 |
| 15 | 李一鸥 | 男 | 办公室 | 主任 | 汉族 | 06010019016 | 20241231 | 执法队 |
| 16 | 许彬 | 男 | 办公室 | 副主任 | 汉族 | 06010019014 | 20241231 | 执法队 |
| 17 | 王柏力 | 女 | 办公室 | 科员 | 汉族 | 06010019015 | 20241231 | 执法队 |
| 18 | 王军 | 男 | 办公室 | 主任科员 | 汉族 | 06010019202 | 20261231 | 执法队 |
| 19 | 于江 | 女 | 办公室 | 主任科员 | 汉族 | 06010019064 | 20241231 | 执法队 |
| 20 | 段海峰 | 女 | 党办 | 书记 | 汉族 | 06010019017 | 20241231 | 执法队 |
| 21 | 陈晓丹 | 女 | 党办 | 代理书记 | 汉族 | 06010019200 | 20251231 | 执法队 |
| 22 | 李桂珍 | 女 | 党办 | 副书记 | 汉族 | 06010019049 | 20241231 | 执法队 |
| 23 | 付桂春 | 女 | 党办 | 管理六级 | 满族 | 06010019019 | 20241231 | 执法队 |
| 24 | 杨柳 | 女 | 党办 | 主任科员 | 汉族 | 06010019201 | 20251231 | 执法队 |
| 25 | 张振梅 | 女 | 党办 | 主任科员 | 汉族 | 06010019022 | 20241231 | 执法队 |
| 26 | 李强 | 男 | 人事处 | 处长 | 汉族 | 06010019023 | 20241231 | 执法队 |
| 27 | 高红艳 | 女 | 人事处 | 副处长 | 汉族 | 06010019024 | 20241231 | 执法队 |
| 28 | 曹露丹 | 女 | 人事处 | 专技七级 | 汉族 | 06010019026 | 20241231 | 执法队 |
| 29 | 沙德剑 | 男 | 人事处 | 八级管理岗 | 汉族 | 06010019205 | 20261231 | 执法队 |
| 30 | 杜扬 | 男 | 财务处 | 正处级领导 | 汉族 | 06010019199 | 20251231 | 执法队 |
| 31 | 吕晶岩 | 女 | 财务处 | 管理五级 | 汉族 | 06010019028 | 20241231 | 执法队 |
| 32 | 刘策 | 男 | 财务处 | 代理处长 | 汉族 | 06010019167 | 20241231 | 执法队 |
| 33 | 万方 | 女 | 财务处 | 副处长 | 汉族 | 06010019029 | 20241231 | 执法队 |
| 34 | 谷月 | 女 | 财务处 | 主任科员 | 汉族 | 06010019030 | 20241231 | 执法队 |
| 35 | 赵英姿 | 女 | 财务处 | 管理六级 | 汉族 | 06010019018 | 20251231 | 执法队 |
| 36 | 苗强 | 男 | 财务处 | 专技十一级 | 汉族 | 06010019031 | 20241231 | 执法队 |
| 37 | 刘君军 | 女 | 执法一大队 | 大队长 | 汉族 | 06010019032 | 20241231 | 执法队 |
| 38 | 詹建琪 | 男 | 执法一大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019034 | 20241231 | 执法队 |
| 39 | 陈营亮 | 男 | 执法一大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019035 | 20241231 | 执法队 |
| 40 | 唐珂 | 男 | 执法一大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019037 | 20241231 | 执法队 |
| 41 | 常雪松 | 男 | 执法一大队 | 主任科员 | 满族 | 06010019038 | 20241231 | 执法队 |
| 42 | 邸梅 | 女 | 执法一大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019039 | 20241231 | 执法队 |
| 43 | 杨新颖 | 女 | 执法一大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019040 | 20241231 | 执法队 |
| 44 | 刁钰婵 | 女 | 执法一大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019041 | 20241231 | 执法队 |
| 45 | 张思博 | 女 | 执法一大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019042 | 20241231 | 执法队 |
| 46 | 贾江燕 | 女 | 执法一大队 | 主任科员 | 满族 | 06010019043 | 20241231 | 执法队 |
| 47 | 吴伟 | 男 | 执法二大队 | 正处级领导 | 汉族 | 06010019044 | 20241231 | 执法队 |
| 48 | 吴秀艳 | 女 | 执法二大队 | 大队长 | 汉族 | 06010019045 | 20241231 | 执法队 |
| 49 | 胡继鑫 | 男 | 执法二大队 | 副大队长 | 汉族 | 06010019050 | 20241231 | 执法队 |
| 50 | 范雷 | 男 | 执法二大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019047 | 20241231 | 执法队 |
| 51 | 刘宇 | 男 | 执法二大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019048 | 20241231 | 执法队 |
| 52 | 张静 | 女 | 执法二大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019051 | 20241231 | 执法队 |
| 53 | 焦心禹 | 女 | 执法二大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019052 | 20241231 | 执法队 |
| 54 | 王斯雅 | 女 | 执法二大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019053 | 20241231 | 执法队 |
| 55 | 张心钢 | 男 | 执法二大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019054 | 20241231 | 执法队 |
| 56 | 袁华丹 | 女 | 执法二大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019070 | 20251231 | 执法队 |
| 57 | 胡瑛 | 女 | 执法二大队 | 主任科员 | 满族 | 06010019207 | 20261231 | 执法队 |
| 58 | 冷义厚 | 男 | 执法三大队 | 正处级领导 | 汉族 | 06010019055 | 20241231 | 执法队 |
| 59 | 李明春 | 男 | 执法三大队 | 大队长 | 汉族 | 06010019080 | 20241231 | 执法队 |
| 60 | 田军 | 男 | 执法三大队 | 管理五级 | 汉族 | 06010019057 | 20241231 | 执法队 |
| 61 | 金淑清 | 女 | 执法三大队 | 副大队长 | 汉族 | 06010019060 | 20241231 | 执法队 |
| 62 | 杨太东 | 男 | 执法三大队 | 副大队长 | 汉族 | 06010019061 | 20241231 | 执法队 |
| 63 | 姜文丽 | 女 | 执法三大队 | 管理六级 | 汉族 | 06010019059 | 20241231 | 执法队 |
| 64 | 杨露露 | 女 | 执法三大队 | 副科长 | 汉族 | 06010019062 | 20241231 | 执法队 |
| 65 | 李海彬 | 男 | 执法三大队 | 副主任 | 汉族 | 06010019063 | 20241231 | 执法队 |
| 66 | 刘贝贝 | 女 | 执法三大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019065 | 20241231 | 执法队 |
| 67 | 高爱萍 | 女 | 执法三大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019066 | 20241231 | 执法队 |
| 68 | 徐丽秋 | 女 | 执法三大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019067 | 20241231 | 执法队 |
| 69 | 那天一 | 男 | 执法三大队 | 主任科员 | 满族 | 06010019068 | 20241231 | 执法队 |
| 70 | 侯静 | 女 | 执法三大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019069 | 20241231 | 执法队 |
| 71 | 苏丹 | 女 | 执法三大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019071 | 20241231 | 执法队 |
| 72 | 马石 | 男 | 执法三大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019072 | 20241231 | 执法队 |
| 73 | 王千 | 女 | 执法三大队 | 副主任科员 | 回族 | 06010019073 | 20241231 | 执法队 |
| 74 | 张冬雨 | 男 | 执法三大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019074 | 20241231 | 执法队 |
| 75 | 黄祚毅 | 男 | 执法三大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019075 | 20241231 | 执法队 |
| 76 | 舒畅 | 男 | 执法三大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019076 | 20241231 | 执法队 |
| 77 | 陈利平 | 男 | 执法三大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019077 | 20241231 | 执法队 |
| 78 | 刘旭 | 男 | 执法三大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019078 | 20241231 | 执法队 |
| 79 | 曹宇 | 女 | 执法三大队 | 科员 | 汉族 | 06010019079 | 20241231 | 执法队 |
| 80 | 邹俐俐 | 男 | 执法三大队 | 七级管理岗 | 汉族 | 06010019209 | 20261231 | 执法队 |
| 81 | 王宇 | 男 | 执法四大队 | 代理大队长 | 汉族 | 06010019085 | 20241231 | 执法队 |
| 82 | 朱江 | 女 | 执法四大队 | 副处级调研员 | 汉族 | 06010019081 | 20241231 | 执法队 |
| 83 | 刘文利 | 男 | 执法四大队 | 科长 | 汉族 | 06010019082 | 20241231 | 执法队 |
| 84 | 任长生 | 男 | 执法四大队 | 科长 | 汉族 | 06010019083 | 20241231 | 执法队 |
| 85 | 裴世东 | 男 | 执法四大队 | 科长 | 汉族 | 06010019084 | 20241231 | 执法队 |
| 86 | 肖健 | 男 | 执法四大队 | 副科长 | 汉族 | 06010019086 | 20241231 | 执法队 |
| 87 | 王超 | 男 | 执法四大队 | 副科长 | 汉族 | 06010019087 | 20241231 | 执法队 |
| 88 | 于涛 | 女 | 执法四大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019088 | 20241231 | 执法队 |
| 89 | 尚攀 | 男 | 执法四大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019089 | 20241231 | 执法队 |
| 90 | 焦明 | 男 | 执法四大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019090 | 20241231 | 执法队 |
| 91 | 王瑶 | 女 | 执法四大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019091 | 20241231 | 执法队 |
| 92 | 王瑶 | 女 | 执法四大队 | 主任科员 | 回族 | 06010019092 | 20241231 | 执法队 |
| 93 | 李钇潼 | 女 | 执法四大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019093 | 20241231 | 执法队 |
| 94 | 刘海东 | 男 | 执法四大队 | 主任科员 | 满族 | 06010019094 | 20241231 | 执法队 |
| 95 | 孙世峰 | 男 | 执法四大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019095 | 20241231 | 执法队 |
| 96 | 房纯旭 | 男 | 执法四大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019096 | 20241231 | 执法队 |
| 97 | 葛文昕 | 女 | 执法四大队 | 科员 | 汉族 | 06010019097 | 20241231 | 执法队 |
| 98 | 李树理 | 男 | 执法四大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019098 | 20241231 | 执法队 |
| 99 | 范正征 | 女 | 执法四大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019099 | 20241231 | 执法队 |
| 100 | 刁文博 | 男 | 执法四大队 | 队长 | 汉族 | 06010019100 | 20241231 | 执法队 |
| 101 | 陈建光 | 男 | 执法五大队 | 大队长 | 汉族 | 06010019122 | 20241231 | 执法队 |
| 102 | 朱红昱 | 女 | 执法五大队 | 副所长 | 汉族 | 06010019102 | 20241231 | 执法队 |
| 103 | 康健梅 | 女 | 执法五大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019103 | 20241231 | 执法队 |
| 104 | 赵可微 | 女 | 执法五大队 | 科长 | 汉族 | 06010019104 | 20241231 | 执法队 |
| 105 | 皮赛文 | 男 | 执法五大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019105 | 20241231 | 执法队 |
| 106 | 李茜 | 女 | 执法五大队 | 科长 | 汉族 | 06010019025 | 20241231 | 执法队 |
| 107 | 栾宇 | 男 | 执法五大队 | 副主任科员 | 满族 | 06010019107 | 20241231 | 执法队 |
| 108 | 闻福安 | 男 | 执法五大队 | 队长 | 汉族 | 06010019108 | 20241231 | 执法队 |
| 109 | 闫冰 | 女 | 执法五大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019109 | 20241231 | 执法队 |
| 110 | 李兰薇 | 女 | 执法五大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019110 | 20241231 | 执法队 |
| 111 | 刘维 | 男 | 执法五大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019111 | 20241231 | 执法队 |
| 112 | 王飞 | 男 | 执法五大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019112 | 20241231 | 执法队 |
| 113 | 谢大立 | 男 | 执法五大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019113 | 20241231 | 执法队 |
| 114 | 唐卓 | 男 | 执法五大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019114 | 20241231 | 执法队 |
| 115 | 于国鸣 | 男 | 执法五大队 | 队长 | 汉族 | 06010019115 | 20241231 | 执法队 |
| 116 | 墨建国 | 男 | 执法五大队 | 调研员 | 汉族 | 06010019118 | 20241231 | 执法队 |
| 117 | 李楠 | 女 | 执法五大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019119 | 20241231 | 执法队 |
| 118 | 沈广栋 | 男 | 执法五大队 | 队长 | 汉族 | 06010019120 | 20241231 | 执法队 |
| 119 | 王建新 | 男 | 执法六大队 | 大队长 | 汉族 | 06010019101 | 20241231 | 执法队 |
| 120 | 岳维民 | 女 | 执法六大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019124 | 20241231 | 执法队 |
| 121 | 张喜丰 | 男 | 执法六大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019125 | 20241231 | 执法队 |
| 122 | 黄月 | 男 | 执法六大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019126 | 20241231 | 执法队 |
| 123 | 陈建华 | 男 | 执法六大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019127 | 20241231 | 执法队 |
| 124 | 王书华 | 女 | 执法六大队 | 副处级调研员 | 汉族 | 06010019128 | 20241231 | 执法队 |
| 125 | 冯秀坤 | 女 | 执法六大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019129 | 20241231 | 执法队 |
| 126 | 朱丽 | 女 | 执法六大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019130 | 20241231 | 执法队 |
| 127 | 牟丹阳 | 女 | 执法六大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019131 | 20241231 | 执法队 |
| 128 | 孙英俏 | 女 | 执法六大队 | 科员 | 汉族 | 06010019132 | 20241231 | 执法队 |
| 129 | 邱力 | 男 | 执法六大队 | 副科长 | 汉族 | 06010019134 | 20241231 | 执法队 |
| 130 | 董士元 | 男 | 执法六大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019135 | 20241231 | 执法队 |
| 131 | 李洋 | 女 | 执法六大队 | 副科长 | 汉族 | 06010019136 | 20241231 | 执法队 |
| 132 | 杨宇 | 男 | 执法六大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019137 | 20241231 | 执法队 |
| 133 | 吴建勇 | 男 | 执法六大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019138 | 20241231 | 执法队 |
| 134 | 曾晓宇 | 女 | 执法六大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019139 | 20241231 | 执法队 |
| 135 | 王丽华 | 女 | 执法六大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019140 | 20241231 | 执法队 |
| 136 | 丁晓阳 | 女 | 执法六大队 | 科长 | 汉族 | 06010019141 | 20241231 | 执法队 |
| 137 | 费浚宁 | 男 | 执法六大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019142 | 20241231 | 执法队 |
| 138 | 李冰 | 女 | 执法六大队 | 科长 | 汉族 | 06010019144 | 20241231 | 执法队 |
| 139 | 董娜 | 女 | 执法六大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019145 | 20241231 | 执法队 |
| 140 | 许月凡 | 女 | 执法六大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019146 | 20241231 | 执法队 |
| 141 | 于晓娜 | 女 | 执法六大队 | 主任科员 | 满族 | 06010019147 | 20241231 | 执法队 |
| 142 | 吕明 | 男 | 执法六大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019149 | 20241231 | 执法队 |
| 143 | 赵森 | 男 | 执法六大队 | 副科长 | 汉族 | 06010019150 | 20241231 | 执法队 |
| 144 | 刘学 | 女 | 执法六大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019151 | 20241231 | 执法队 |
| 145 | 程屹 | 男 | 执法六大队 | 副调研员 | 满族 | 06010019123 | 20251231 | 执法队 |
| 146 | 刘丹 | 女 | 执法六大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019152 | 20241231 | 执法队 |
| 147 | 陈志飞 | 男 | 执法七大队 | 大队长 | 蒙古族 | 06010019020 | 20241231 | 执法队 |
| 148 | 高莹 | 女 | 执法七大队 | 调研员 | 汉族 | 06010019155 | 20241231 | 执法队 |
| 149 | 丁冶 | 女 | 执法七大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019156 | 20241231 | 执法队 |
| 150 | 张辉 | 女 | 执法七大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019158 | 20241231 | 执法队 |
| 151 | 王冲 | 男 | 执法七大队 | 科长 | 汉族 | 06010019159 | 20241231 | 执法队 |
| 152 | 宋诗月 | 女 | 执法七大队 | 助理十二级 | 汉族 | 06010019160 | 20241231 | 执法队 |
| 153 | 邵波 | 男 | 执法七大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019203 | 20261231 | 执法队 |
| 154 | 周莹 | 女 | 执法八大队 | 副处长 | 汉族 | 06010019161 | 20241231 | 执法队 |
| 155 | 侯峥 | 女 | 执法八大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019162 | 20241231 | 执法队 |
| 156 | 赵桂娟 | 女 | 执法八大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019163 | 20241231 | 执法队 |
| 157 | 奚宗耀 | 男 | 执法八大队 | 副调研员 | 满族 | 06010019164 | 20241231 | 执法队 |
| 158 | 方朝明 | 男 | 执法八大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019165 | 20241231 | 执法队 |
| 159 | 耿铭阳 | 男 | 执法八大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019166 | 20241231 | 执法队 |
| 160 | 张哲 | 男 | 执法九大队 | 代理大队长 | 汉族 | 06010019033 | 20241231 | 执法队 |
| 161 | 王浩飞 | 男 | 执法九大队 | 副大队长 | 汉族 | 06010019046 | 20241231 | 执法队 |
| 162 | 王永莉 | 女 | 执法九大队 | 正高4级 | 汉族 | 06010019168 | 20241231 | 执法队 |
| 163 | 高岩 | 男 | 执法九大队 | 科长 | 汉族 | 06010019169 | 20241231 | 执法队 |
| 164 | 邹清敏 | 女 | 执法九大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019170 | 20241231 | 执法队 |
| 165 | 江海湃 | 男 | 执法九大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019171 | 20241231 | 执法队 |
| 166 | 江宴桃 | 女 | 执法九大队 | 副主任科员 | 汉族 | 06010019172 | 20241231 | 执法队 |
| 167 | 王义民 | 男 | 执法九大队 | 高级工程师 | 汉族 | 06010019204 | 20261231 | 执法队 |
| 168 | 鄂巍 | 女 | 执法九大队 | 主任科员 | 满族 | 06010019173 | 20241231 | 执法队 |
| 169 | 闫少刚 | 男 | 执法十大队 | 处长 | 汉族 | 06010019174 | 20241231 | 执法队 |
| 170 | 袁建军 | 男 | 执法十大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019175 | 20241231 | 执法队 |
| 171 | 陈莉 | 女 | 执法十大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019176 | 20241231 | 执法队 |
| 172 | 王靖雅 | 女 | 执法十大队 | 科员 | 汉族 | 06010019177 | 20241231 | 执法队 |
| 173 | 马健 | 男 | 执法十大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019036 | 20241231 | 执法队 |
| 174 | 宋超 | 男 | 执法十大队 | 九级管理岗 | 汉族 | 06010019208 | 20261231 | 执法队 |
| 175 | 王宇 | 男 | 执法十一大队 | 大队长 | 汉族 | 06010019013 | 20241231 | 执法队 |
| 176 | 徐艳龙 | 男 | 执法十一大队 | 主任科员 | 汉族 | 06010019027 | 20241231 | 执法队 |
| 177 | 乔宏 | 男 | 执法十一大队 | 副调研员 | 汉族 | 06010019116 | 20241231 | 执法队 |
| 178 | 王嵩 | 男 | 农产品质量安全处 | 处长 | 汉族 | 06010019178 | 20241231 | 局机关 |
| 179 | 高峰 | 男 | 种植业处 | 处长 | 汉族 | 06010019179 | 20241231 | 局机关 |
| 180 | 毛世骏 | 男 | 渔业渔政处 | 处长 | 汉族 | 06010019180 | 20241231 | 局机关 |
| 181 | 刘桂华 | 女 | 动物防疫处 | 主任科员 | 满族 | 06010019182 | 20241231 | 局机关 |
| 182 | 张波 | 男 | 动物防疫处 | 副处长 | 汉族 | 06010019183 | 20241231 | 局机关 |
| 183 | 罗振生 | 男 | 农产品质量安全处 | 四级调研员 | 汉族 | 06010019184 | 20241231 | 局机关 |
| 184 | 赵冰宇 | 男 | 兽药饲料监管处 | 四级调研员 | 汉族 | 06010019185 | 20241231 | 局机关 |
| 185 | 徐树华 | 男 | 动物防疫处 | 副处长 | 汉族 | 06010019186 | 20241231 | 局机关 |
| 186 | 温井彬 | 男 | 渔业渔政处 | 三级主任科员 | 汉族 | 06010019187 | 20241231 | 局机关 |
| 187 | 才英宇 | 男 | 农产品质量安全处 | 三级主任科员 | 汉族 | 06010019188 | 20241231 | 局机关 |
| 188 | 张敏慧 | 男 | 渔业渔政处 | 四级调研员 | 汉族 | 06010019189 | 20241231 | 局机关 |
| 189 | 李平 | 女 | 动物防疫处 | 副处长 | 满族 | 06010019190 | 20241231 | 局机关 |
| 190 | 焦阳 | 女 | 兽药饲料监管处 | 四级调研员 | 汉族 | 06010019191 | 20241231 | 局机关 |
| 191 | 付军 | 男 | 兽药饲料监管处 | 二级调研员 | 汉族 | 06010019192 | 20241231 | 局机关 |
| 192 | 张姝楠 | 女 | 农产品质量安全处 | 四级调研员 | 汉族 | 06010019193 | 20241231 | 局机关 |
| 193 | 赵庭杰 | 男 | 农机管理处 | 副处长 | 汉族 | 06010019194 | 20241231 | 局机关 |
| 194 | 张玉海 | 男 | 行政审批处 | 四级主任科员 | 汉族 | 06010019195 | 20241231 | 局机关 |
| 195 | 周兆彤 | 男 | 种植业处 | 处长 | 汉族 | 06010019196 | 20241231 | 局机关 |
| 196 | 张永刚 | 男 | 农机管理处 | 三级调研员 | 汉族 | 06010019198 | 20241231 | 局机关 |
| 197 | 付艳艳 | 女 | 执法七大队 | 一级主任科员 | 汉族 | 06010019157 | 20241231 | 局机关 |
| 198 | 韩雅琳 | 女 | 党办 | 四级主任科员 | 汉族 | 06010019021 | 20241231 | 局机关 |
| 199 | 张冰 | 女 | 执法六大队 | 一级主任科员 | 汉族 | 06010019143 | 20241231 | 局机关 |




公安备案号:21010202000449