归档专栏
沈阳市农业农村局持证行政执法人员名单公示
信息来源:政策法规处 发布时间:2025-12-03
沈阳市农业农村局持有行政执法证人员名册
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 证件编号 | 单位 |
| 1 | 于兴福 | 男 | 06010019255 | 沈阳市农业农村局 |
| 2 | 张玉海 | 男 | 06010019195 | 沈阳市农业农村局 |
| 3 | 张冰 | 女 | 06010019143 | 沈阳市农业农村局 |
| 4 | 毛世骏 | 男 | 06010019180 | 沈阳市农业农村局 |
| 5 | 刘桂华 | 女 | 06010019182 | 沈阳市农业农村局 |
| 6 | 张波 | 男 | 06010019183 | 沈阳市农业农村局 |
| 7 | 徐树华 | 男 | 06010019186 | 沈阳市农业农村局 |
| 8 | 温井彬 | 男 | 06010019187 | 沈阳市农业农村局 |
| 9 | 张敏慧 | 男 | 06010019189 | 沈阳市农业农村局 |
| 10 | 李平 | 女 | 06010019254 | 沈阳市农业农村局 |
| 11 | 焦阳 | 女 | 06010019256 | 沈阳市农业农村局 |
| 12 | 张姝楠 | 女 | 06010019193 | 沈阳市农业农村局 |
| 13 | 付艳艳 | 女 | 06010019157 | 沈阳市农业农村局 |
| 14 | 韩雅琳 | 女 | 06010019021 | 沈阳市农业农村局 |
| 15 | 陈彦亮 | 男 | 06010019001 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 16 | 颜峰 | 男 | 06010019006 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 17 | 李强 | 男 | 06010019023 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 18 | 何伟 | 男 | 06010019153 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 19 | 梁茵 | 女 | 06010019106 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 20 | 熊晓宇 | 女 | 06010019008 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 21 | 张慧琴 | 女 | 06010019009 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 22 | 孔茗 | 男 | 06010019010 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 23 | 李宇航 | 男 | 06010019011 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 24 | 孟诗文 | 女 | 06010019206 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 25 | 李一鸥 | 男 | 06010019016 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 26 | 许彬 | 男 | 06010019014 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 27 | 王柏力 | 女 | 06010019015 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 28 | 王军 | 男 | 06010019202 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 29 | 于江 | 女 | 06010019064 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 30 | 舒畅 | 男 | 06010019076 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 31 | 杨露露 | 女 | 06010019062 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 32 | 段海峰 | 女 | 06010019017 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 33 | 陈晓丹 | 女 | 06010019200 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 34 | 付桂春 | 女 | 06010019019 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 35 | 杨柳 | 女 | 06010019201 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 36 | 张振梅 | 女 | 06010019022 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 37 | 李海彬 | 男 | 06010019063 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 38 | 闻福安 | 男 | 06010019108 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 39 | 高红艳 | 女 | 06010019024 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 40 | 曹露丹 | 女 | 06010019026 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 41 | 沙德剑 | 男 | 06010019205 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 42 | 刘贝贝 | 女 | 06010019065 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 43 | 吕晶岩 | 女 | 06010019028 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 44 | 刘策 | 男 | 06010019167 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 45 | 万方 | 女 | 06010019029 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 46 | 谷月 | 女 | 06010019030 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 47 | 赵英姿 | 女 | 06010019018 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 48 | 苗强 | 男 | 06010019031 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 49 | 周彦广 | 男 | 06010019218 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 50 | 柏波 | 男 | 06010019219 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 51 | 韩雪霏 | 女 | 06010019221 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 52 | 魏丽华 | 女 | 06010019222 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 53 | 刘君军 | 女 | 06010019032 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 54 | 詹建琪 | 男 | 06010019034 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 55 | 陈营亮 | 男 | 06010019035 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 56 | 常雪松 | 男 | 06010019038 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 57 | 邸梅 | 女 | 06010019039 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 58 | 杨新颖 | 女 | 06010019040 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 59 | 刁钰婵 | 女 | 06010019041 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 60 | 袁华丹 | 女 | 06010019070 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 61 | 吴秀艳 | 女 | 06010019045 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 62 | 胡继鑫 | 男 | 06010019050 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 63 | 李桂珍 | 女 | 06010019049 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 64 | 范雷 | 男 | 06010019047 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 65 | 刘宇 | 男 | 06010019048 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 66 | 张静 | 女 | 06010019051 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 67 | 焦心禹 | 女 | 06010019052 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 68 | 王斯雅 | 女 | 06010019053 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 69 | 胡瑛 | 女 | 06010019207 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 70 | 李明春 | 男 | 06010019080 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 71 | 金淑清 | 女 | 06010019060 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 72 | 杨太东 | 男 | 06010019061 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 73 | 高爱萍 | 女 | 06010019066 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 74 | 徐丽秋 | 女 | 06010019067 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 75 | 那天一 | 男 | 06010019068 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 76 | 侯静 | 女 | 06010019069 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 77 | 苏丹 | 女 | 06010019071 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 78 | 马石 | 男 | 06010019072 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 79 | 王千 | 女 | 06010019073 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 80 | 张冬雨 | 男 | 06010019074 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 81 | 黄祚毅 | 男 | 06010019075 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 82 | 陈利平 | 男 | 06010019077 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 83 | 刘旭 | 男 | 06010019078 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 84 | 曹宇 | 女 | 06010019079 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 85 | 陈志飞 | 男 | 06010019020 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 86 | 邹俐俐 | 男 | 06010019209 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 87 | 任长生 | 男 | 06010019083 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 88 | 裴世东 | 男 | 06010019084 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 89 | 肖健 | 男 | 06010019086 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 90 | 王超 | 男 | 06010019087 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 91 | 尚攀 | 男 | 06010019089 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 92 | 焦明 | 男 | 06010019090 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 93 | 王瑶 | 女 | 06010019091 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 94 | 王瑶 | 女 | 06010019092 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 95 | 李钇潼 | 女 | 06010019093 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 96 | 刘海东 | 男 | 06010019094 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 97 | 孙世峰 | 男 | 06010019095 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 98 | 房纯旭 | 男 | 06010019096 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 99 | 葛文昕 | 女 | 06010019097 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 100 | 李树理 | 男 | 06010019098 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 101 | 范正征 | 女 | 06010019099 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 102 | 刁文博 | 男 | 06010019100 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 103 | 陈建光 | 男 | 06010019122 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 104 | 康健梅 | 女 | 06010019103 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 105 | 赵可微 | 女 | 06010019104 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 106 | 皮赛文 | 男 | 06010019105 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 107 | 李茜 | 女 | 06010019025 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 108 | 栾宇 | 男 | 06010019107 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 109 | 闫冰 | 女 | 06010019109 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 110 | 李兰薇 | 女 | 06010019110 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 111 | 唐卓 | 男 | 06010019114 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 112 | 于国鸣 | 男 | 06010019115 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 113 | 李楠 | 女 | 06010019119 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 114 | 沈广栋 | 男 | 06010019120 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 115 | 孙英俏 | 女 | 06010019132 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 116 | 王建新 | 男 | 06010019101 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 117 | 岳维民 | 女 | 06010019124 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 118 | 张喜丰 | 男 | 06010019125 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 119 | 黄月 | 男 | 06010019126 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 120 | 陈建华 | 男 | 06010019127 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 121 | 王书华 | 女 | 06010019128 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 122 | 冯秀坤 | 女 | 06010019129 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 123 | 朱丽 | 女 | 06010019130 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 124 | 牟丹阳 | 女 | 06010019131 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 125 | 邱力 | 男 | 06010019134 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 126 | 董士元 | 男 | 06010019135 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 127 | 李洋 | 女 | 06010019136 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 128 | 杨宇 | 男 | 06010019137 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 129 | 吴建勇 | 男 | 06010019138 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 130 | 曾晓宇 | 女 | 06010019139 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 131 | 王丽华 | 女 | 06010019140 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 132 | 丁晓阳 | 女 | 06010019141 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 133 | 费浚宁 | 男 | 06010019142 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 134 | 李冰 | 女 | 06010019144 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 135 | 董娜 | 女 | 06010019145 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 136 | 许月凡 | 女 | 06010019146 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 137 | 于晓娜 | 女 | 06010019147 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 138 | 吕明 | 男 | 06010019149 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 139 | 赵森 | 男 | 06010019150 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 140 | 刘学 | 女 | 06010019151 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 141 | 程屹 | 男 | 06010019123 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 142 | 刘丹 | 女 | 06010019152 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 143 | 王宇 | 男 | 06010019085 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 144 | 高莹 | 女 | 06010019155 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 145 | 丁冶 | 女 | 06010019156 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 146 | 张辉 | 女 | 06010019158 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 147 | 邵波 | 男 | 06010019203 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 148 | 周莹 | 女 | 06010019161 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 149 | 侯峥 | 女 | 06010019162 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 150 | 赵桂娟 | 女 | 06010019163 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 151 | 奚宗耀 | 男 | 06010019164 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 152 | 方朝明 | 男 | 06010019165 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 153 | 耿铭阳 | 男 | 06010019166 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 154 | 张哲 | 男 | 06010019033 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 155 | 王浩飞 | 男 | 06010019046 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 156 | 高岩 | 男 | 06010019169 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 157 | 邹清敏 | 女 | 06010019170 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 158 | 江海湃 | 男 | 06010019171 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 159 | 江宴桃 | 女 | 06010019172 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 160 | 鄂巍 | 女 | 06010019173 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 161 | 闫少刚 | 男 | 06010019174 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 162 | 陈莉 | 女 | 06010019176 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 163 | 王靖雅 | 女 | 06010019177 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 164 | 宋超 | 男 | 06010019208 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 165 | 王冲 | 男 | 06010019159 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 166 | 王宇 | 男 | 06010019013 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 167 | 徐艳龙 | 男 | 06010019027 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 168 | 崔迪 | 男 | 06010019217 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 169 | 刘克俭 | 男 | 06010019253 | 沈阳市农业综合行政执法队 |
| 170 | 齐景文 | 男 | 06010019223 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 171 | 吴靖 | 女 | 06010019251 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 172 | 杨贺 | 男 | 06010019225 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 173 | 刘派 | 女 | 06010019226 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 174 | 杨蕴力 | 女 | 06010019227 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 175 | 依颖新 | 女 | 06010019224 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 176 | 周艳红 | 女 | 06010019229 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 177 | 苏勇 | 男 | 06010019228 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 178 | 吴佳宁 | 女 | 06010019230 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 179 | 秦娥 | 女 | 06010019232 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 180 | 郭群 | 女 | 06010019233 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 181 | 毛刚 | 男 | 06010019234 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 182 | 宋如斌 | 男 | 06010019235 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 183 | 敖越 | 女 | 06010019236 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 184 | 于堃 | 女 | 06010019237 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 185 | 侯雯 | 女 | 06010019238 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 186 | 张春波 | 男 | 06010019252 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 187 | 徐世行 | 男 | 06010019239 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 188 | 李祺 | 男 | 06010019240 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 189 | 魏子巍 | 女 | 06010019241 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 190 | 雷蕾 | 女 | 06010019242 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 191 | 张卓 | 女 | 06010019243 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 192 | 张玉琢 | 女 | 06010019244 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 193 | 曹丽 | 女 | 06010019245 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 194 | 陈美佳 | 女 | 06010019246 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 195 | 贾莘彤 | 女 | 06010019247 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 196 | 杨秀敏 | 女 | 06010019248 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 197 | 李英超 | 女 | 06010019249 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 198 | 刘鸣 | 女 | 06010019250 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
| 199 | 籍平 | 女 | 06010019210 | 沈阳市乡村振兴发展中心 |
| 200 | 张国军 | 男 | 06010019211 | 沈阳市乡村振兴发展中心 |
| 201 | 姜兆宁 | 男 | 06010019212 | 沈阳市乡村振兴发展中心 |
| 202 | 李艳辉 | 女 | 06010019213 | 沈阳市乡村振兴发展中心 |
| 203 | 黄欣阳 | 女 | 06010019214 | 沈阳市乡村振兴发展中心 |
| 204 | 冮爽 | 女 | 06010019215 | 沈阳市乡村振兴发展中心 |
| 205 | 刘旭 | 男 | 06010019216 | 沈阳市乡村振兴发展中心 |




公安备案号:21010202000449