按照《辽宁省农业农村厅 辽宁省财政厅关于印发辽宁省2021年优势特色产业集群建设实施方案的通知》(辽农产〔2021〕154号)要求,沈阳华美食品有限公司、禾丰食品股份有限公司实施的2021年白羽肉鸡优势特色产业集群项目经审计、评估投资均在2021年1月-12月,区、市两级验收合格,现予以公示。如对公示内容有异议,请及时与市农业农村局畜牧处联系,联系电话024-22842340。公示时间2022年9月8日-2022年9月14日。
沈阳市农业农村局 2022年9月8日
禾丰食品股份有限公司项目公示内容
序号 | 产品/系统 | 实际完成产品名称 |
1 | 白羽肉鸡数据共享服务数据中台 | 用户中心 |
企业门户 | ||
2 | 云翼平台 | |
3 | 饲料MES平台 | |
4 | 养殖平台 | |
5 | 销售平台 | 销售平台PC/APP |
6 | 消息发布 | |
7 | 采购平台 | 供应商平台 |
8 | 寻源门户 | |
9 | 大数据分析平台 | 饲料配方技术平台 |
10 | 外部数据采集平台 | |
11 | 数据抽取工具 | |
12 | 数据咨询服务 | |
13 | 云计算资源 | 云计算资源 |
审计投资金额为947.6万元 |
沈阳华美食品有限公司项目公示内容
序号 | 建设内容 |
1 | 封箱机 |
2 | 洗衣机 |
3 | 真空机 |
4 | 输送机 |
5 | 全自动底部贴标机 |
6 | 蘸酱机及配套输送带 |
7 | 金检机 |
8 | X射线异物检测机、剔除器 |
9 | 输送机 |
10 | 输送机 |
11 | 气调包装机 |
12 | 盒式包装机 |
13 | 自耦降压启动柜 |
14 | 移动臭氧消毒机-出口 |
15 | 电脑i5-10400 |
16 | 分页机 |
17 | 刨肉机 |
18 | 连续封口机 |
19 | 称重式分级机 |
20 | 制冷机组 |
21 | 制冷机组 |
22 | 吊顶风机 |
23 | 吊顶风机 |
24 | 鲜肉切片机 |
25 | 全不锈钢振动筛 |
26 | 烘箱 |
27 | 不锈钢水箱及玻璃管水位计 |
28 | 升降机门 |
29 | 变频真空滚揉机 |
30 | 自动化设备(给袋式真空包装机) |
31 | 真空自动化设备(给袋式真空包装机) |
32 | 蒸汽加热横轴搅拌炒锅 |
33 | 枕式包装机 |
34 | 洗筐机 |
35 | 新冷库库房移动车 |
36 | 制冰机 |
37 | 自动化设备(给袋式包装机) |
38 | 切肉片机 |
39 | 自动嫩化机 |
40 | 蒸箱 |
41 | 蒸煮柜(烟熏) |
42 | 菱型碳烤机 |
43 | 近红外分析仪 |
44 | 高效液相色谱 |
45 | 原子吸收光谱仪 |
46 | 定量包装多头组合称 |
47 | 给袋式包装机 |
48 | 称重式分级机 |
49 | 杭叉CPD15AD1(冷库型) |
50 | 杭叉CPD15AD1(冷库型) |
51 | 洗筐机 |
52 | 电子秤 |
53 | 冷冻架车 |
54 | 冷冻盘子 |
55 | 冷库托盘架 |
56 | 更衣柜 |
57 | 鞋柜 |
58 | 靴架 |
59 | 滚动真空包装机 |
60 | 电动叉车 |
61 | 全自动薄膜包装机 |
62 | 箱式风冷冷凝机组 |
63 | 集装箱 |
固定资产评估金额为11330061.91元 |