依照沈阳市促进现代种业高质量发展若干政策和实施细则等相关要求,市农业农村局对辽宁省农业科学院等3家省直、市直单位申报的“支持种质资源保护利用”“支持种业新品系培育”项目进行了审核。同时,组织专家对辽宁东亚种业有限公司等9家单位申报的“支持南繁基地可持续发展”“鼓励优质农作物品种推广”项目进行了评审。
现将以上审核和评审结果进行公示,公示期7天(2022年8月31日-9月6日)。任何单位或个人如有异议,请在公示期内向市农业农村局反映。反映材料需加盖单位公章或签署真实姓名并留下联系电话。所反映的问题必须真实、准确,内容具体详细,并提供有关证明。
联系电话:024-81535379
通信地址:沈阳市和平区十一纬路36号1209室
附件:1. 符合“支持种质资源保护利用”项目名录
2. 符合“支持种业新品系培育”项目名录
3. 符合“支持南繁基地可持续发展”项目名录
4. 符合“鼓励优质农作物品种推广”项目名录
沈阳市农业农村局
2022年8月31日
附件1:符合“支持种质资源保护利用”项目名录
序号 | 单位名称 | 负责人 | 库圃名称 | 拟补贴资金 (万元) |
1 | 辽宁省农业科学院 | 隋国民 | 农作物种质资源库 | 10 |
郁金香种质资源圃 | 10 | |||
马铃薯、甘薯种质资源库 | 10 | |||
百合种质资源圃 | 10 | |||
君子兰种质资源圃 | 10 | |||
2 | 沈阳农业大学 | 陈启军 | 北方粳稻种质资源库 | 10 |
爆裂玉米种质资源库 | 10 | |||
山楂种质资源圃 | 10 | |||
东北野生猕猴桃种质资源圃 | 10 | |||
东北野菜种质资源圃 | 10 | |||
草莓种质资源圃 | 10 | |||
百合种质资源圃 | 10 | |||
树莓种质资源圃 | 10 | |||
秋子梨种质资源圃 | 10 | |||
葡萄种质资源圃 | 10 |
附件2:符合“支持种业新品系培育”项目名录
序号 | 申报主体 | 品种名称 | 作物类别 | 品种权号 | 授权日 | 证书号 | 拟奖励资金(万元) |
1 | 沈阳市现代农业研发服务中心 (沈阳市农业科学院) | 鸿翔骏腾520 | 玉米 | CNA20201000226 | 2021.6.18 | 第2021017396号 | 5 |
2 | 优迪529 | 玉米 | CNA20191006423 | 2021.12.30 | 第2021018910号 | 5 | |
3 | 辽宁省农业科学院 | 辽豆48 | 大豆 | CNA20170624.3 | 2021.6.18 | 第2021017494号 | 5 |
4 | 辽粳419 | 水稻 | CNA20184817.1 | 2021.12.30 | 第2021017988号 | 5 | |
5 | 辽粳1415 | 水稻 | CNA20184818.0 | 2021.12.30 | 第2021017989号 | 5 | |
6 | 辽粳218 | 水稻 | CNA20201001358 | 2021.12.30 | 第2021018101号 | 5 | |
7 | 辽粳2086 | 水稻 | CNA20201001758 | 2021.12.30 | 第2021018109号 | 5 | |
8 | 辽粳香2号 | 水稻 | CNA20201003180 | 2021.12.30 | 第2021018169号 | 5 | |
9 | 辽粳1758 | 水稻 | CNA20201003729 | 2021.12.30 | 第2021018171号 | 5 | |
10 | 辽粳1925 | 水稻 | CNA20201003955 | 2021.12.30 | 第2021018172号 | 5 | |
11 | 辽粉185 | 普通番茄 | CNA20180298.7 | 2021.12.30 | 第2021019584号 | 5 | |
12 | 沈阳农业大学 | M5814 | 玉米 | CNA20162348.5 | 2021.12.30 | 第2021018349号 | 5 |
13 | 沈农B1 | 玉米 | CNA20161669.8 | 2021.12.30 | 第2021018269号 | 5 | |
14 | 彦粳软玉11号 | 水稻 | CNA20170338.0 | 2021.6.18 | 第2021016957号 | 5 | |
15 | 彦粳软玉12号 | 水稻 | CNA20182540.9 | 2021.6.18 | 第2021017196号 | 5 | |
16 | 彦粳软玉13号 | 水稻 | CNA20182541.8 | 2021.12.30 | 第2021017940号 | 5 |
附件3:符合“支持南繁基地可持续发展”项目名录
序号 | 项目单位 | 南繁基地 | 基地面积 (亩) | 每年租金(元) | 拟补贴资金(元) |
1 | 辽宁东亚种业有限公司 | 海南省三亚市凤凰镇槟榔村 | 72.5 | 47000 | 23500 |
2 | 沈阳仙禾种业有限公司 | 海南省乐东黎族自治县利国镇荷口村 | 26.3 | 39450 | 19725 |
附件4:符合“鼓励优质农作物品种推广”项目名录
序号 | 项目单位 | 作物种类 | 品种名称 | 审定编号 | 拟奖励资金(万元) |
1 | 辽宁东亚种业有限公司 | 玉米 | 东单1331 | 国审玉20206263 | 10 |
2 | 辽宁东亚种业有限公司 | 玉米 | 东科301 | 国审玉20180369 | 10 |